
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft 300m BDS
Breite Tabelle: zum Lesen seitlich wischen.
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Knillmann A. | 145 |
| 2 | Broß M. | 141 |
Breite Tabelle: zum Lesen seitlich wischen.
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Reichert T. | 149 |
| 2 | Broß M. | 146 |
| 3 | Reichert C. | 143 |
Breite Tabelle: zum Lesen seitlich wischen.
| Platz | Name | Ringe | Zehner |
|---|---|---|---|
| 1 | Reichert C. | 136 | – |
| 2 | Knillmann A | 120 | 5 |
| 3 | Reichert T. | 120 | 1 |
| 4 | Broß M. | 111 | – |
